Agenturen sind kompliziert?
Wir sind es nicht.
Schnell, günstig und einfach zum neuen Marken- und Webauftritt.
IN1 Light
Die schlanke Website für Vereine und Startups. Ohne Plattform-Ballast, auf Wunsch selbst gehostet.
1800 €
zzgl. MwSt.
IN1 Go
Professionelle Website mit voller Marketing-Plattform: Newsletter, CRM, SEO. Komplett remote, ohne Termin vor Ort.
2250 €
zzgl. MwSt.
IN1 Day
In einem eintägigen Workshop definieren wir Marke & Website neu und produzieren Fotos und Videos für den neuen Auftritt.
7500 €
zzgl. MwSt.
IN1 Pro
Wir sind bereit für Visionen, Ideen und Großartiges: Sprechen Sie uns einfach an, um ein individuelles Angebot zu erhalten.
Preis auf Anfrage
Pakete im Vergleich
| Merkmal | IN1 Light | IN1 Go | IN1 Day | IN1 Pro |
|---|---|---|---|---|
| Die schlanke Basis | Alles aus Light, plus Marketing-Plattform | Alles aus Go, plus Workshop und Produktion vor Ort | Alles aus Day, individuell skaliert | |
| Preis | ||||
| Preis netto | 1.800 € | 2.250 € | 7.500 € | auf Anfrage |
| Jede weitere Seite | 472 € | 590 € | 590 € | individuell |
| Hosting | optional: selbst oder 15 €/Monat | enthalten | enthalten | enthalten |
| Website | ||||
| Inhaltsseiten | 3 | 3 | 5 | individuell |
| Kontakt, Impressum, Datenschutz | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Gestaltung auf Basis Ihrer Marke | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Texte | enthalten: Vorschlag von uns | enthalten: Vorschlag von uns | enthalten: Vorschlag von uns | enthalten: Vorschlag von uns |
| Für alle Geräte optimiert | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| System | Kirby | Craft CMS | Craft CMS | Craft CMS |
| Strategie und Produktion | ||||
| Workshop | enthalten: remote | enthalten: remote | enthalten: 4 h vor Ort | enthalten: vor Ort, individuell |
| Markenentwicklung | nicht enthalten | nicht enthalten | enthalten | enthalten |
| Foto und Video | optional: zubuchbar | optional: zubuchbar | enthalten: 4 h vor Ort | enthalten: ab 8 h |
| Plattform und Betreuung | ||||
| Marketing-Plattform (Newsletter, CRM, SEO, Analytics, Social Media) | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Kundenbereich und Feedback-Tool | nicht enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Onboarding | enthalten | enthalten | enthalten | enthalten |
| Laufende Betreuung | optional: zubuchbar | optional: zubuchbar | optional: zubuchbar | optional: zubuchbar |
| Zeit | ||||
| Bis zur Projektübergabe | 2–3 Wochen ab Inhalten | 2–3 Wochen ab Inhalten | 4–6 Wochen | individuell |
enthalten optional zubuchbar nicht enthaltenAlle Preise netto zzgl. MwSt.